Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 93 de 26 de Novembro de 1993]
LEI Nº 093/93 DE 26 DE NOVEMBRO DE 1993
ALTERA O DISPOSTO NA LEI Nº 083/93, FIXA OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E DAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JOSE DA PENHA,
Faz saber que a câmara decreta e ele sanciona a seguinte Lei:
Os vencimentos dos servidores Municipal correspondem ao expresso nas tabelas I, II e III, anexos integrantes desta Lei.
A remuneração básica do servidor, será de acordo com as horas trabalhadas, respeitado como jornada máxima, 40 horas semanais, e minima, a efetivamente acordada em contrato de trabalho, tendo como base de cálculo o salário minimo legalmente pelo Governo Federal.
Excetuam-se do cálculo de horas trabalhadas para efeito de remuneração os ocupantes de cargos comissionados e de confiança.
O Servidor efetivo, designado para exercer cargo de confiança ou comissionado, perceberá remuneração correspondente ao cargo e os vencimentos do emprego.
Os servidores com serviços prestados, cargos comissionados ou de confiança, terão seus salários revistos trimestralmente. considerando-se como base de cálculo a variação da receita do Municipio. ou do salário minimo, aplicando-se a que for mais benéfica para o trabalhador e suportável pelo erário do Municipio.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos financeiros à 1 de novembro de 1993.
José da Penha, 26 de novembro de 1993
RAIMUNDO NONATO FERNANDES
PREFEITO
ΑΝΕΧΟ Ι
LEI MUNICIPAL Nº 083/93
| CARGO | OBSERVAÇÕES | CARGA/HORÁRIA | VENCIMENTOS Cr$ |
| Aux. Serv. Gerais | 10 horas/semanal | 325.000,00 | |
| Aux. Serv. Gerais | 20 horas/semanal | 650.000,00 | |
| Aux. Serv. Gerais | 30 horas/semanal | 975.000,00 | |
| Aux. Serv. Gerais | 40 horas/semanal | 1.300.000,00 | |
| Motorista | 1.300.000,00 | ||
| Vigia | 30 horas/semanal | 975.000,00 | |
| Vigia | 40 horas/semanal | 1.300.000,00 | |
| Atendente de Enfer. | 30 horas/semanal | 975.000,00 | |
| Atendente de Enfer. | 40 horas/semanal | 1.300.000,00 | |
| Aux. de Pat. Clínic | Sendo habilitado terá vencimentos acrescidos em 20% | 30 horas/semanal | 975.000,00 |
| Aux. de Pat. Clínic | Sendo habilitado terá vencimentos acrescidos em 20% | 40 horas/semanal | 1.300.000,00 |
| Aux. Cons. Dentário | Com habilitação, venc. acrescidos de 20% | 30 horas/semanal | 975.000,00 |
| Aux. Cons. Dentário | Com habilitação, venc. acrescidos de 20% | 30 horas/semanal | 1.300.000,00 |
| Telefonista | 25 horas/semanal | 815.000,00 | |
| Fiscal | 40 horas/semanal | 1.300.000,00 | |
| Encar. Correios | 20 horas/semanal | 650.000,00 | |
| Aux. de Secretaria | Com 2º grau, venc. acrecidos 20% | 20 horas/semanal | 650.000,00 |
| Aux. de Secretaria | Com 2º grau, venc. acrecidos 20% | 40 horas/semanal | 1.300.000,00 |
| Podador | 40 horas/semanal | 1.300.000,00 | |
| Aux. de Farmácia | 40 horas/semanal | 1.300.000,00 | |
| Médico | 40 horas/semanal | 8.000.000,00 | |
| Dentista | 20 horas/semanal | 4.000.000,00 | |
| Enfermeiro | 20 horas/semanal | 4.000.000,00 | |
| Analista | 40 horas/semanal | 8.000.000,00 | |
| Garí | 20 horas/semanal | 650.000,00 | |
| Profes. RE - I | 20 horas/semanal | 715.000,00 | |
| Profes. RE - I | 40 horas/semanal | 1.072.500,00 | |
| Profes. RE - II | 20 horas/semanal | 786.500,00 | |
| Profes. RE - II | 40 horas/semanal | 1.179.750,00 | |
| Profes. RE - III | 20 horas/semanal | 865.150,00 | |
| Profes. RE - III | 40 horas/semanal | 1.297.725,00 | |
| Profes. PA - I | 20 horas/semanal | 951.665,00 | |
| Profes. PA - I | 40 horas/semanal | 1.427.497,00 | |
| Profes. PA - III | 20 horas/semanal | 1.046.831,50 | |
| Profes. PA - III | 40 horas/semanal | 1.570.247,25 | |
| Diretor | 1º Grau maior | 2.000.000,00 | |
| Diretor | 1º Grau maior | 1.000.000,00 | |
| Vice-Diretor | 1º Grau maior | 1.000.000,00 | |
| Vice-Diretor | 1º Grau maior | 500.000,00 | |
| Aux. Nutrição | 40 horas/semanal | 1.300.000,00 | |
| Mensageiro | (Menor de idade) | 10 horas/semanal | 325.000,00 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA FENHA
ANEXO I
LEI MUNICIPAL Nº ____ 1993
| CARGO | OBS.: | C/H/SEM | VENCIMENTOS |
| PROFESSOR RE-1 | S.M. + 10% | 40 | 16.523,10 |
| PROFESSOR RE-2 | RE-1 + 10% | 40 | 18.175,41 |
| PROFESSOR RE-3 | RE-2 + 10% | 40 | 19.992,95 |
| PROFESSOR PA-1 | RE-3 + 10% | 40 | 21.992,24 |
| PROFESSOR PA-3 | PA-1 + 10% | 40 | 24.191,46 |
| PROFESSOR PA-1 | 30 | 16.494,18 | |
| PROFESSOR PA-3 | 30 | 18.143,58 | |
| PROFESSOR RE-1 | 20 | 8.261,55 | |
| PROFESSOR RE-2 | 20 | 9.087,70 | |
| PROFESSOR RE-3 | 20 | 9.996,47 | |
| PROFESSOR PA-1 | 20 | 10.996,12 | |
| PROFESSOR PA-3 | 20 | 12.095,73 | |
| DIRETOR | 1º GRAU MAIOR | 24.920,00 | |
| VICE-DIRETOR | 1º GRAU MAIOR | 12.460,00 | |
| AUX. DISCIPLINA | 9.584,40 | ||
| AUX. SECRETARIA | C/20. G.+ 20 | 15.021,00 | |
| AUX. SERV. GER. | 40 | 15.021,00 | |
| AUX. SERV. GER. | 30 | 11.265,75 | |
| AUX. SERV. GER. | 20 | 7.510,50 | |
| AUX. SERV. GER. | 10 | 3.765,25 | |
| MOTORISTA | S.M. + 10% | 16.523,10 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA FENHA
ANEXO II
LEI MUNICIPAL Nº ____ 1993
| CARGO | OBS.: | C/H/SEM | VENCIMENTOS |
| MÉDICO | 40 | 99.500,00 | |
| DENTISTA | GRATIFICAÇÃO | 20 | 49.750,00 |
| BIOQUIMICO | 40 | 99.500,00 | |
| ENFERMEIRO | GRATIFICAÇÃO | 20 | 49.750,00 |
| ADM. CENT. SAUDE | 7.666,40 | ||
| ADM.HOSPITALAR | 24.920,00 | ||
| AUX.ESTATISTICA | 7.666,40 | ||
| AUX. CONS. DENTAR. | C/HAB. + 20% | 40 | 15.021,00 |
| AUX. CONS. DENTAR. | C/HAB. + 20% | 30 | 11.265,55 |
| AUX. CONS. DENTAR. | C/HAB. + 20% | 20 | 7.510,50 |
| AUX. PAT. CLINICA | C/HAB. + 20% | 40 | 15.021,00 |
| AUX. DE FARMACIA | 40 | 15.021.00 | |
| AT. DE ENFERMAG. | 40 | 15.021,00 | |
| AT. DE ENFERMAG. | 20 | 7.510.50 | |
| AUX. DE NUTRIÇÃO | 40 | 15.021.00 | |
| VIGIA | 40 | 15.021,00 | |
| VIGIA | 30 | 11.265,75 |
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSE DA FENHA
ANEXO III
LEI MUNICIPAL Nº ____ 1993
| CARGO | OBS.: | C/H/SEM | VENCIMENTOS |
| TELEFONISTA | 30 | 11.265,75 | |
| ENC. CORREIO | 30 | 11.265,75 | |
| MENSAGEIRO | MENOR DE IDADE | 5.500,00 | |
| GARI | 40 | 15.021.00 | |
| GARI | 20 | 7.510,50 | |
| PODADOR | 15.021.00 | ||
| C. PES. PAT. SEC. ADM. E FINANÇAS | 35.000,00 | ||
| C. DE DIV. DE ESP | |||
| SEC. MUN. ED. DESP | 24.920,00 | ||
| SEC. JUN. SER. MIL | 24.920,00 | ||
| C. DIV. DE ASSIS. | 15.021.00 | ||
| SOC. DA SSBS | 24.920.00 | ||
| C. ALMOX. SSBS | 19.166,00 | ||
| AUX. DEP. COMP. DA SEC. ADM. FINANÇA | 36.459,08 | ||
| TEC. DE MANUT | 15.021,00 | ||
| AUX. DE ENFERMAG | 7.666,40 |