Emendas
Vigências
- Início
- Legislação [Lei Nº 41 de 10 de Novembro de 1982]
Estabelece o quadro Geral de Funcionários do Município de José da Penha, Fixa-lhes os respectivos vencimentos, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE JOSÉ DA PENHA-RN,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, sanciono a seguinte Lei:
O Quadro Geral do Funcionários - do Município de JOSÉ DA PENHA, Estado do Rio Grande do Norte, fica Esta belecido de acordo com a nova proposta de aumento, obedecendo OS dispositivos da legislação e de conformidade com as Unidades Orçamen tárias:
| |N° DE ORDEM | CARGOS OU FUNÇÕES | VENCIMENTOS MENSAIS CR$ |
| CAMARA MUNICIPAL | ||
| 01 | Escriturario | 6.000,00 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||
| 01 | Secretário de Administração | 35.000,00 |
| 01 | Secretario em Disponibilidade | 25.000,00 |
| 01 | Secretario da Junta Militar | 6.000,00 |
| 01 | Zeladora da Prefeitura | 4.000,00 |
| 01 | Encarregado do Almoxarifado | 1.500,00 |
| SETOR DE FINANÇAS | ||
| 01 | Tesoureiro | 25.000,00 |
| 01 | Agente Fiscal | 10.000,00 |
| 01 | Fiscal Geral | 12.500,00 |
| 01 | Pensionista | 1.500,00 |
| SETOR DE AGRICULTURA | ||
| 01 | Encarregado dos Poços Mata de Baixo | 6.500,00 |
| 01 | Encarregado em Disponibilidade | 1.500,00 |
| 01 | Encarregado do Posto de Vacinação | 3.000,00 |
| 01 | Chefe da U.M.C | 10.000,00 |
| 01 | Tratorista | 3.000,00 |
| SETOR DE COMUNICAÇÃO | ||
| 03 | Telefonistas da TELERN | 10.000,00 |
| 02 | Mensageiros da TELERN | 1.500,00 |
| SETOR DE SEGURANÇA | ||
| 02 | Guardas Noturnos | 2.500,00 |
| N° DE ORDEM | CARGOS OU FUNÇÕES | VENCIMENTOS MENSAIS Cr$ |
| SETOR DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
| 05 | Professoras Padrão "A" | 2.700,00 |
| 26 | Professoras Padrão "B" | 3.300,00 |
| 05 | Professoras Padrão "C" | 4.000,00 |
| 01 | Diretora | 3.000,00 |
| 01 | Supervisora do MORRAL | 5.100,00 |
| 01 | Secretaria de Educação em disponibilid | 3.000,00 |
| 01 | Secretaria de Educação | 10.000,00 |
| 01 | Supervisora da Merenda Escolar | 16.000,00 |
| 01 | Inspetora | 2.500,00 |
| 02 | Merendeiras do Ginasio | 4.000,00 |
| 08 | Merendeiras | 1.700,00 |
| 20 | Zeladoras | 1.700,00 |
| 02 | Zeladoras Escola 4 de Outubro | 4.000,00 |
| 01 | Bibliotecária | 5.000,00 |
| 01 | Motorista | 32.000,00 |
| 01 | Lounutor Cultural | 5.000,00 |
| SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||
| 01 | Piscal | 12.500,00 |
| 01 | Zelador do Mercado | 1.700,00 |
| 01 | Zelador do Matadouro | 1.700,00 |
| 01 | Zelador do Açogue | 1.700,00 |
| 02 | Zeladoras da Praça Clovis | 1.700,00 |
| 01 | Encarregado da Remoção de Lixo | 16.000,00 |
| 01 | Encarregado da Arborização da Cidade | 5.500,00 |
| 02 | Encarregados da Limpesa Pública | 3.000,00 |
| 01 | Encarregado do Cemiterio da Cidade | 4.300,00 |
| 01 | Encarregado do Cemiterio da Vila | 3.000,00 |
| SETOR DE SAUDE PÚBLICA | ||
| 02 | Atendentes do Centro de Saude | 5.000,00 |
| 01 | Encarregada de aplionções de injeções | 5.000,00 |
| 01 | Zeladora do Centro de Saude | 1.700,00 |
| SETOR DE TRANSPORTE | ||
| 01 | Fiscal de Estradas Municipais | 1.700,00 |
Fica o Prefeito Municipal autorizado, a abrir oréditos suplementares para cobertura de despesas de des- pesas com possíveis aumento ao funcionalismo Municipal.
Epta Lei entrará en vigor na data de 01 de janeiro de 1983, revogadas as disposições em contrario. Prefeitura Municipal de José da Penha, 10 de Novembro de 1982.
José Evaristo de Fontes
Prefeito Municipal
Raimunda Moura da Silva
Secretária